کابل شارژ و انتقال دیتا آکو مدل AC-60 طول 1 متر، USB به Type-C
کد محصول:
اتمام موجودی
- شدت جریان خروجی: 2.8 آمپر
- طول: 1متر
- با قابلیت فست شارژ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی کالا
| برند | آکو |
|---|---|
| نوع اسپیکر | چمدانی |
| ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| وزن کالا | 665 گرم |
| وزن | ۷۰۰ گرم |
| ابعاد کالا | 5 * 9.5 * 17 سانتی متر |
| رابط | جک 3.5 میلی متری |
| میکروفون | دارد |
| نوع درگاه | USB |
| ورژن بلوتوث | 5 |
| قابلیت برقراری تماس | دارد |
| طول کابل | ۱۰۰ سانتی متر |
| طول | 1 متر |
| قابلیت چرخش 360 درجه | دارد |
| مدت زمان استفاده | 6 ساعت |
| برد انتقال | 10 متر |
| قابلیت TWS | دارد |
| قابلیت کاهش نویزهای محیط | دارد |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نوع اتصال | بیسیم |
| تعداد پورت | 3 عدد |
| توان خروجی | 22.5 وات |
| پشتیبانی ها | USB- TF CARD - BLUETOOTH- RADIO FM |
| رابطها | Bluetooth |
| میکروفون دارد ؟ | بله |
| سایر توضیحات | مقاوم در برابر کشش و پارگی |
| قابلیت های ویژه | دارای میکروفون / دکمه پاسخگویی به مکالمات / امکان قطع مکالمه / دکمه بی صدا امکان سوییچ بین مکالمه و موزیک را فراهم میکند |
| توان | 100 وات |
| کابل | ندارد |
| مدت زمان مکالمه | 1-2 ساعت |
| محدوده انتقال | 15 متر |
| قابلیت نمایش پیام ورودی | دارد |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| قابلیت انتقال دیتا | دارد |
| مواد | PVC |
| ریموت کنترل | دارد |
| عملکرد | TF, FM , USB, BT, AUX, TWS, MIC |
| حداقل ارتفاع | 18.5 سانتی متر |
| عمر باتری در حالت استند بای | 100 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش | 12-13 ساعت |
| محدوده فرکانس | 20Hz - 20KHz |
| ولتاژ | 3.7 ولت |
| ابعاد | ۱۲۰x۹۰x۸۰ میلیمتر |
| نوع درگاه ورودی | Type-c |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| میکروفون داخلی | دارد |
| ابعاد بسته بندی | 17*4*12 سانتی متر |
| سایر ویژگی ها | سازگار با تمامی گوشی های همراه ، دستگاه های پخش موسیقی ، دستگاه های قابل حمل بازی و تمامی رایانه ها |
| رقص نور RGB | دارد |
| مدت زمان پخش موسیقی | 4 ساعت |
| نوع باتری | لیتیومی |
| حالت ورزشی | دارد |
| پوشش | کنفی |
| جریان | 4 آمپر |
| جنس کابل | سیلیکونی |
| حداکثر ارتفاع | 75 سانتی متر |
| توان ورودی | 5 ولت |
| امپدانس | 32 اهم |
| عمر باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| ورودی ها | TYPE C - USB -MICRO |
| شدت جریان و ولتاژ ورودی | Type-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| رابط هندزفری سیمی | تایپ سی |
| پشتیبانی از گوشی های آیفون | دارد |
| ورودی | 100-240v , 50-60hz , 0.5A |
| عمر باتری هدفون در حالت استند بای | بیشتر از 800 ساعت |
| نمایش آب و هوا | دارد |
| نوع رابط | USB Type-C |
| حساسیت | 96 دسی بل |
| پشتیبانی از TWS | دارد |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
| مدت زمان لازم برای شارژ شدن | 2 ساعت |
| رابط | USB C |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | ۵ ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | ۴ ساعت |
| اقلام همراه | یک عدد کابل Type-C |
| منبع انرژی | باتری |
| نوع درگاه خروجی | USB - Type-C |
| توان قابل پشتیبانی | DC 5V |
| پشتیبانی از فناوری Power Delivery (PD) | دارد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت، 9.0 ولت، 12.0 ولت |
| نمایشگر میزان شارژ | دارد |
| محافظت الکتریکی | دارد |
| خروجی | DC 5V/3A, 9V/1.67A |
| مدت زمان لازم برای شارژ باتری | 2.5 ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری | 2 ساعت |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| رقص نور RGB | دارد |
| ظرفیت باتر ی | 1500 میلی آمپر ساعت |
| قطر اسپیکر | 40 میلی متر 32 اهم |
| استاندارد ضد آب | IP67 |
| برد بلوتوث | 10 متر |
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | 5V=3A و 9V=2.2A و 12V=1.6A از خروجی تایپ سی / 4.5V=5A و 5V=3A و 9V=2A و 12V=1.5A از خروجی یو اس بی |
| فرکانس پاسخگویی | 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز |
| قابلیت ویژه | دارای دکمه های کنترل کننده موزیک |
| پشتیبانی از QC3.0 | دارد |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر، 2.0 آمپر، 1.5 آمپر |
| حالت خواب | دارد |
| پوشش کابل | سیلیکونی |
| پشتیبانی از AUX | دارد |
| مدت زمان شارژ دهی | 3-6 ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | دارد |
| توان شارژ | DC5V 110 mAH |
| ابعاد اسپیکر داخلی | 8 میلیمتر |
| حساسیت ورودی | -85 dBm |
| تعداد خروجی 10 وات | 3 عدد |
| رقص نور LED | دارد |
| پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | دارد |
| مدت زمان پخش | 3-4 ساعت |
| دسته بندی محصولات | اسپیکر |
| قطر درایور | 10 میلیمتر |
| ولتاژ / جریان ورودی | 5V = 3A - 9V=2A - 12V=1.5A از ورودی تایپ سی |
| فرکانس قابل پشتیبانی | 45 هرتز تا 18 کیلو هرتز |
| ولتاژ شارژ | 5V |
| قابلیت کنترل ثبت تصویر | دارد |
| فرکانس پاسخ | 100 -20000 هرتز |
| خروجی 22.5 وات | 1 عدد |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| پشتیبانی از تکنولوژی کوالکام 3.0 | دارد |
| ولتاژ خروجی | 5 - 9 - 12 ولت از خروجی تایپ سی / 4.5 - 5 - 9 - 12 از خروجی یو اس بی |
| عمر باتری در حالت مکالمه | 3 ساعت |
| درگاه شارژ | Type-C |
| زمان لازم برای شارژ | 1.5 ساعت |
| خروجی 20 وات | 1 عدد |
| ورودی AUX | دارد |
| قابلیت اتصال فلش مموری | دارد |
| شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
| مدت زمان شارژ شدن | حدود 4 ساعت |
| قابلیت تنظیم آلارم | دارد |
| ولتاژ مناسب شارژ باتری | TYPE-C , DC 5V |
| ورودی میکروفن | دارد |
| ویژگی های خاص اسپیکر | دارای کنترل پنل |
| ویژگیهای خاص | دارای نمایشگر LCD نمایش شارژ بر روی کیس هدفون |
| برد انتقال کنترل | 10 متر |
| قدرت اسپیکر | 2mW |
| رابط شارژ | Micro USB |
| تعداد میکروفون | 2 عدد |
| فرکانس | 20-20000 هرتز |
| فرکانس پاسخگویی | 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز |
| قابلیت اتصال همزمان (TWS) | دارد |
| نوع پورت خروجی | USB , Type-C |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| حساسیت میکروفون | 42-دسی بل |
| قابلیت ضد آب | ندارد |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| توان خروجی PD | 22.5 وات |
| محدوده امپدانس | تا 32 Ω |
| حساسیت امپدانس | 2200 اهم |
| توان خروجی تایپ سی | 30 وات |
| ابعاد سابووفر | 8 اینچ |
| تعداد سابووفر | 2 عدد |
| نورپردازی | دارد |
مشخصات کابل*
| برند | آکو |
|---|---|
| نوع کابل | USB Type-C |
| طول کابل | ۱۰۰ سانتی متر |
| امکان انتقال اطلاعات | دارد |
| پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | دارد |
| دسته بندی محصولات | کابل شارژ و انتقال دیتا |
| رابط کابل با دستگاه | Type-C |









هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر